Namaz Vakitleri
Çanakkale için namaz vakitleri

24 Temmuz 2025, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
00:57
Sunucu Saati
12:28
İmsak
04:12
Güneş
05:58
Öğle
13:26
İkindi
17:21
Akşam
20:44
Yatsı
22:22
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 July 2025 - Thursday 04:12 05:58 13:26 17:21 20:44 22:22
25 July 2025 - Friday 04:13 05:59 13:26 17:21 20:43 22:21
26 July 2025 - Saturday 04:15 06:00 13:26 17:20 20:42 22:20
27 July 2025 - Sunday 04:16 06:01 13:26 17:20 20:41 22:18
28 July 2025 - Monday 04:18 06:02 13:26 17:20 20:40 22:17
29 July 2025 - Tuesday 04:19 06:03 13:26 17:20 20:39 22:15
30 July 2025 - Wednesday 04:20 06:04 13:26 17:19 20:38 22:14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.