Namaz Vakitleri
Diyarbakır için namaz vakitleri

6 Temmuz 2026, Pazartesi

Azanına Kalan Süre
21:47
Sunucu Saati
00:47
İmsak
02:59
Güneş
04:56
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:30
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 July 2026 - Monday 02:59 04:56 12:29 16:22 19:52 21:30
07 July 2026 - Tuesday 03:00 04:57 12:29 16:22 19:51 21:30
08 July 2026 - Wednesday 03:01 04:57 12:29 16:22 19:51 21:29
09 July 2026 - Thursday 03:02 04:58 12:29 16:22 19:51 21:29
10 July 2026 - Friday 03:03 04:58 12:29 16:22 19:50 21:28
11 July 2026 - Saturday 03:04 04:59 12:30 16:22 19:50 21:27
12 July 2026 - Sunday 03:05 05:00 12:30 16:22 19:50 21:27
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.